Фундаментные блоки стеновые (ФБС) являются частью фундамента зданий, которые передают нагрузку непосредственно на естественное или искусственное основание. Блоки чаще всего применяются при закладке фундамента, но также их можно использовать и при возведении стен или строительстве подвалов. ФБС изготавливаются в соответствии с ГОСТ 13579−78. Согласно данному ГОСТ при их изготовлении применяется тяжелый бетон.
Плиты ленточных фундаментов (ФЛ) это железобетонный элемент для опоры сооружения. Для распределения весовой нагрузки по всей площади сооружения фундамент укладывается по несущим стенам, для того чтобы вес сооружения распределялся по всей площади. Ленточный фундамент выполняет функции защиты от проседания и перекоса сооружения. Изготавливаются по ГОСТ 13580-85.
МЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМ ФЛ ПРЯМОУГОЛНЫМ! ПО ГОСТ 13580-85 ИМЕЮТСЯ СКОСЫ ПО ПЕРИМЕТРУ!
Характеристики и стоимость
Марка изделия | Серия, ГОСТ | Размеры, мм LxBxH | Вес, т. | Цена за шт. с НДС, руб. | Цена за шт. без НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ФБС24-6-6 т | ТУ 23.61.12-001-64779914-2019 | 2340х600х580 | 1,95 | 10 753 ₽ | 9 350 ₽ |
ФБС24-5-6 т | ТУ 23.61.12-001-64779914-2019 | 2340х500х580 | 1,63 | 8 970 ₽ | 7 800 ₽ |
ФБС24-4-6 т | ТУ 23.61.12-001-64779914-2019 | 2340х400х580 | 1,3 | 7 648 ₽ | 6 650 ₽ |
ФБС24-3-6 т | ТУ 23.61.12-001-64779914-2019 | 2340х300х580 | 0,97 | 5 693 ₽ | 4 950 ₽ |
ФБС12-3-6 т | ТУ 23.61.12-001-64779914-2019 | 1160х300х580 | 0,48 | 2 990 ₽ | 2 600 ₽ |
ФБС12-4-6 т | ТУ 23.61.12-001-64779914-2019 | 1160х400х580 | 0,64 | 3 795 ₽ | 3 300 ₽ |
ФБС12-5-6 т | ТУ 23.61.12-001-64779914-2019 | 1160х500х580 | 0,8 | 4 773 ₽ | 4 150 ₽ |
ФБС12-6-6 т | ТУ 23.61.12-001-64779914-2019 | 1160х600х580 | 0,96 | 5 520 ₽ | 4 800 ₽ |
ФБС12-3-3 т | ТУ 23.61.12-001-64779914-2019 | 1160х300х280 | 0,23 | 1 593 ₽ | 1 385 ₽ |
ФБС12-4-3 т | ТУ 23.61.12-001-64779914-2019 | 1160х400х280 | 0,31 | 1 909 ₽ | 1 660 ₽ |
ФБС12-5-3 т | ТУ 23.61.12-001-64779914-2019 | 1160х500х280 | 0,39 | 2 392 ₽ | 2 080 ₽ |
ФБС12-6-3 т | ТУ 23.61.12-001-64779914-2019 | 1160х600х280 | 0,47 | 2 760 ₽ | 2 400 ₽ |
ФБС9-3-6 т | ТУ 23.61.12-001-64779914-2019 | 880х300х580 | 0,33 | 2 507 ₽ | 2 180 ₽ |
ФБС9-4-6 т | ТУ 23.61.12-001-64779914-2019 | 880х400х580 | 0,43 | 3 163 ₽ | 2 750 ₽ |
ФБС9-5-6 т | ТУ 23.61.12-001-64779914-2019 | 880х500х580 | 0,54 | 3 795 ₽ | 3 300 ₽ |
ФБС9-6-6 т | ТУ 23.61.12-001-64779914-2019 | 880х600х580 | 0,65 | 4 543 ₽ | 3 950 ₽ |
ФЛ6-12-4 | 13580-2016 | 1180х600х300 | 0,55 | ||
ФЛ8-12-3 | 13580-2016 | 1180х800х300 | 0,70 | ||
ФЛ6-24-4 | 13580-2016 | 2380х600х300 | 1,08 | ||
ФЛ8-24-3 | 13580-2016 | 2380х800х300 | 1,43 | ||
ФЛ10-8-2 | 13580-2016 | 780х1000х300 | 0,60 | ||
ФЛ10-12-3 | 13580-2016 | 1180х1000х300 | 0,90 | ||
ФЛ12-8-1 | 13580-2016 | 780х1200х300 | 0,70 | ||
ФЛ12-12-1 | 13580-2016 | 1180х1200х500 | 1,08 | ||
ФЛ12-12-3 | 13580-2016 | 1180х1200х300 | 1,08 | ||
ФЛ12-24-3 | 13580-2016 | 2380х1200х300 | 2,15 | ||
ФЛ14-8-3 | 13580-2016 | 780х1400х300 | 0,83 | ||
ФЛ14-12-2 | 13580-2016 | 1180х1400х300 | 1,25 | ||
ФЛ14-12-3 | 13580-2016 | 1180х1400х300 | 1,25 | ||
ФЛ14-24-3 | 13580-2016 | 2380х1400х300 | 2,50 | ||
ФЛ16-12-3 | 13580-2016 | 1180х1600х300 | 1,43 | ||
ФЛ20-8-3 | 13580-2016 | 780х2000х500 | 1,95 | ||
ФЛ20-12-3 | 13580-2016 | 1180х2000х500 | 2,95 | ||
ФЛ20-24-3 | 13580-2016 | 2380х2400х500 | 7,15 | ||
ФЛ24-12-3 | 13580-2016 | 1180х2400х500 | 3,55 | ||
ФЛ32-12-3 | 13580-2016 | 1180х3200х500 | 4,73 |
Цены на ж/б изделия при заказе могут отличатся, в зависимости от изменения цен на цемент, арматуру и другие материалы.