Перемычка железобетонная:
Конструктивный элемент— балка, применяемая для перекрытия оконного или дверного проемов в стене и воспринимающая нагрузку от вышерасположенной конструкции.
ПБ(перемычка брусковая) — шириной до 250 мм включительно;
ПП(перемычка плитная) — шириной более 250 мм;
Продукция соответствует техническим требованиям ГОСТ948-2016

Характеристики и стоимость
| Марка изделия | ГОСТ | Размеры, мм LxBxH | Вес, тн. |
|---|---|---|---|
| 8ПБ10-1 п | 948-2016 | 1030х120х90 | 0,028 |
| 8ПБ13-1 п | 948-2016 | 1290х120х90 | 0,035 |
| 8ПБ16-1 п | 948-2016 | 1550х120х90 | 0,043 |
| 8ПБ17-2 п | 948-2016 | 1680х120х90 | 0,045 |
| 8ПБ19-3 п | 948-2016 | 1940х120х90 | 0,053 |
| 9ПБ13-37 п | 948-2016 | 1290х120х190 | 0,073 |
| 9ПБ16-37 п | 948-2016 | 1550х120х190 | 0,088 |
| 9ПБ18-37 п | 948-2016 | 1810х120х190 | 0,103 |
| 9ПБ18-8 п | 948-2016 | 1810х120х190 | 0,103 |
| 9ПБ21-8 п | 948-2016 | 2070х120х190 | 0,117 |
| 9ПБ22-3 п | 948-2016 | 2200х120х190 | 0,125 |
| 9ПБ25-3 п | 948-2016 | 2460х120х190 | 0,140 |
| 9ПБ25-8 п | 948-2016 | 2460х120х190 | 0,140 |
| 9ПБ26-4 п | 948-2016 | 2590х120х190 | 0,148 |
| 9ПБ27-8 п | 948-2016 | 2720х120х190 | 0,155 |
| 9ПБ29-4 п | 948-2016 | 2850х120х190 | 0,163 |
| 9ПБ30-4 п | 948-2016 | 2980х120х190 | 0,17 |
| 10ПБ18-27 п | 948-2016 | 1810х250х190 | 0,215 |
| 10ПБ21-27 п | 948-2016 | 2070х250х190 | 0,245 |
| 10ПБ25-27 п | 948-2016 | 2460х250х190 | 0,293 |
| 10ПБ25-37 п | 948-2016 | 2460х250х190 | 0,293 |
| 10ПБ27-27 п | 948-2016 | 2720х250х190 | 0,323 |
| 10ПБ27-37 п | 948-2016 | 2720х250х190 | 0,323 |
| 8ПП14-71 | 948-2016 | 1420х380х190 | 0,258 |
| 8ПП16-71 | 948-2016 | 1550х380х190 | 0,280 |
| 8ПП18-71 | 948-2016 | 1810х380х190 | 0,328 |
| 8ПП21-71 | 948-2016 | 2070х380х190 | 0,373 |

8 (3022) 282-103