Плиты перекрытия многопустотные – недорогой, удобный и незаменимый, во многих случаях, стройматериал. С их укладкой можно завершить строительство гаража, отделить подвал от основного корпуса здания, вывести этажи или использовать, как часть общей конструкции крыши. Как и другой подобный строительный материал из железобетона, применяемый в разных сферах строительства. Плиты изготавливаются согласно ГОСТ 9561-2016.
Характеристики и стоимость
Марка изделия | Серия | Размеры, мм LхBхH | Вес, т. | Цена за шт. с НДС 20%, руб. | Цена за шт. с НДС 5%, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ПК 72-15-8АтVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 7180х1490х220 | 3,40 | 57 155 ₽ | 52 185 ₽ |
ПК 72-12-8АтVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 7180х1190х220 | 2,60 | 45 080 ₽ | 41 160 ₽ |
ПК 63-15-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 6280х1490х220 | 2,96 | 48 530 ₽ | 44 310₽ |
ПК 63-12-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 6280х1190х220 | 2,25 | 38 755 ₽ | 35 385₽ |
ПК 60-15-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 5980х1490х220 | 2,85 | 45 655 ₽ | 41 685 ₽ |
ПК 60-12-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 5980х1190х220 | 2,18 | 36 110 ₽ | 32 970₽ |
ПК 59-15-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 5880х1490х220 | 2,8 | 44 850 ₽ | 40 950 ₽ |
ПК 59-12-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 5880х1190х220 | 2,13 | 35 535 ₽ | 32 445 ₽ |
ПК 58-15-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 5780х1490х220 | 2,75 | 44 045 ₽ | 40 215 ₽ |
ПК 58-12-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 5780х1190х220 | 2,08 | 34 960 ₽ | 31 920₽ |
ПК 57-15-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 5680х1490х220 | 2,7 | 43 125 ₽ | 39 375 ₽ |
ПК 57-12-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 5680х1190х220 | 2,05 | 34 270 ₽ | 31 290 ₽ |
ПК 55-15-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 5480х1490х220 | 2,6 | 41 860 ₽ | 38 220₽ |
ПК 55-12-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 5480х1190х220 | 1,98 | 33 005 ₽ | 30 135 ₽ |
ПК 54-15-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 5380х1490х220 | 2,55 | 40 825₽ | 37 275 ₽ |
ПК 54-12-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 5380х1190х220 | 1,93 | 31 510 ₽ | 28 770 ₽ |
ПК 51-15-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 5080х1490х220 | 2,40 | 38 985 ₽ | 35 595 ₽ |
ПК 51-12-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 5080х1190х220 | 1,85 | 29 440 ₽ | 26 880₽ |
ПК 48-15-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 4780х1490х220 | 2,28 | 35 535 ₽ | 32 445 ₽ |
ПК 48-12-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 4780х1190х220 | 1,73 | 27 945 ₽ | 25 515 ₽ |
ПК 47-15-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 4680х1490х220 | 2,23 | 34 845 ₽ | 31 815₽ |
ПК 47-12-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 4680х1190х220 | 1,68 | 27 485 ₽ | 25 095 ₽ |
ПК 45-15-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 4480х1490х220 | 2,13 | 33 580 ₽ | 30 660 ₽ |
ПК 45-12-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 4480х1190х220 | 1,6 | 26 220 ₽ | 23 940₽ |
ПК 42-15-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 4180х1490х220 | 1,98 | 31 165 ₽ | 28 455₽ |
ПК 42-12-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 4180х1190х220 | 1,5 | 24 495 ₽ | 22 365 ₽ |
ПК 41-15-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 4080х1490х220 | 1,93 | 30 475 ₽ | 27 825₽ |
ПК 41-12-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 4080х1190х220 | 1,48 | 24 035 ₽ | 21 945₽ |
ПК 39-15-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 3880х1490х220 | 1,85 | 28 750 ₽ | 26 260 ₽ |
ПК 39-12-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 3880х1190х220 | 1,4 | 22 483 ₽ | 20 528₽ |
ПК 38-15-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 3780х1490х220 | 1,8 | 27 715 ₽ | 25 305 ₽ |
ПК 38-12-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 3780х1190х220 | 1,35 | 21 965₽ | 20 055 ₽ |
ПК 36-15-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 3580х1490х220 | 1,4 | 26 795 ₽ | 24 465₽ |
ПК 36-12-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 3580х1190х220 | 1,28 | 20 930 ₽ | 19 110 ₽ |
ПК 35-15-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 3480х1490х220 | 1,65 | 25 760 ₽ | 23 520₽ |
ПК 35-12-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 3480х1190х220 | 1,25 | 20 470 ₽ | 18 690₽ |
ПК 34-15-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 3380х1490х220 | 1,6 | 25 070 ₽ | 22 890₽ |
ПК 34-12-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 3380х1190х220 | 1,2 | 20 010 ₽ | 18 270₽ |
ПК 33-15-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 3280х1490х220 | 1,55 | 24 265 ₽ | 22 155₽ |
ПК 33-12-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 3280х1190х220 | 1,18 | 19 148 ₽ | 17 483 ₽ |
ПК 30-15-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 2980х1490х220 | 1,43 | 21 965 ₽ | 20 055 ₽ |
ПК 30-12-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 2980х1190х220 | 1,08 | 17 595 ₽ | 16 065 ₽ |
ПК 28-15-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 2780х1490х220 | 1,33 | 20 930 ₽ | 19 110₽ |
ПК 28-12-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 2780х1190х220 | 1 | 16 675 ₽ | 15 225 ₽ |
ПК 27-15-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 2680х1490х220 | 1,28 | 20 125₽ | 18 375 ₽ |
ПК 27-12-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 2680х1190х220 | 1 | 15 870 ₽ | 14 490 ₽ |
ПК 24-15-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 2380х1490х220 | 1,13 | 17 710₽ | 16 170₽ |
ПК 24-12-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 2380х1190х220 | 0,85 | 14 145 ₽ | 12 915 ₽ |
Возможно изготовление плит с индивидуальными размерами.
Цены на ж/б изделия при заказе могут отличатся, в зависимости от изменения цен на цемент, арматуры и другие материалы.