ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОДЦЕВ (КС) представляют собой типовые ЖБИ, изготовление которых выполняется в соответствии с ГОСТ 8020-90. В качестве материала используется тяжелый армированный бетон.
Выбирая железобетонное кольцо, необходимо учитывать характеристики возводимого сооружения. Например, кольца бетонные для колодцев, расположенные на автодорогах, всегда оборудуются плитами перекрытия и люками, а при необходимости обеспечения водонепроницаемости конструкции применяют бетонные кольца с днищем.
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ (ПП)
Плиты перекрытия – это крышки, накрываемые горловину колодца сверху. Чаще всего, они оснащаются специальными отверстиями для люков.
ПЛИТА ДНИЩА (ПН)
Железобетонные плиты днища представляют собой монолитную плиту круглой формы и используются вместе с крышкой перекрытия и стеновым кольцом. Плита днища предназначена для монтажа смотровых, водоотводных, канализационных колодцев подземных трубопроводов канализационных, водо- и газопроводных сетей. Днища колодцев изготавливают из тяжелого бетона М200(В15) и армируются сварным каркасом из стержневой арматуры Ат-IIIC и Ат-IVC и A-I, А-II и А-III и проволоки.

Характеристики и стоимость
Марка изделия | Серия | Размеры, мм | Вес, т. | Цена за шт. с НДС, руб. | Цена за шт. без НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|
КС 20-9 | 3.900.1-14 выпуск 1 | D=2180, d=2000, h=890 | 1,50 | 14 605.00 | 12 700.00 |
КС 20-6 | 3.900.1-14 выпуск 1 | D=2180, d=2000, h=590 | 0,98 | 9 258.00 | 8 050.00 |
КС15-9 | 3.900.1-14 выпуск 1 | D=1680, d=1500, h=890 | 1,13 | 9 545.00 | 8 300.00 |
КС15-6 | 3.900.1-14 выпуск 1 | D=1680, d=1500, h=590 | 0,75 | 7 705.00 | 6 700.00 |
КС10-9 | 3.900.1-14 выпуск 1 | D=1160, d=1000, h=890 | 0,60 | 6 728 | 5 850.00 |
КС10-6 | 3.900.1-14 выпуск 1 | D=1160, d=1000, h=590 | 0,40 | 5 865 | 5 100.00 |
КС10-3 | 3.900.1-14 выпуск 1 | D=1160, d=1000, h=290 | 0,20 | по запросу | по запросу |
КС7-9 | 3.900.1-14 выпуск 1 | D=840, d=700, h=890 | 0,38 | 4 198.00 | 3 650.00 |
КС7-3 | 3.900.1-14 выпуск 1 | D=840, d=700,h=290 | 0,13 | 2 818.00 | 2 450.00 |
КО-6 | 3.900.1-14 выпуск 1 | D=840, d=580, h=70 | 0,05 | 1 208.00 | 1 050.00 |
- | - | - | - | - | - |
ПН10 | 3.900.1-14 выпуск 1 | 1500х1500х100 | 0,56 | 5 980.00 | 5 200.00 |
ПН15 | 3.900.1-14 выпуск 1 | 2000х2000х120 | 1,20 | 13 22.00 | 11 500.00 |
ПН20 | 3.900.1-14 выпуск 1 | 2500х2500х120 | 1,88 | 23 575.00 | 20 500.00 |
Внимание: Плиты днища колодца(ПН) наша компания изготавливает квадратной формы! (по ГОСТу ПН круглые) | - | - | - | - | |
1ПП10-1 | 3.900.1-14 выпуск 1 | D=1160, d отв.=700, h=150 | 0,25 | 4 025.00 | 3 500.00 |
1ПП10-2 | 3.900.1-14 выпуск 1 | D=1160, d отв.=700, h=150 | 0,25 | 5 152.00 | 4 480.00 |
1ПП15-1 | 3.900.1-14 выпуск 1 | D=1680, d отв.=700, h=150 | 0,68 | 8 510.00 | 7 400.00 |
1ПП15-2 | 3.900.1-14 выпуск 1 | D=1680, d отв.=700, h=150 | 0,68 | 9 085.00 | 7 900.00 |
1ПП20-1 | 3.900.1-14 выпуск 1 | D=2200, d отв.=700, h=160 | 1,38 | 16 330.00 | 14 200.00 |
1ПП20-2 | 3.900.1-14 выпуск 1 | D=2200, d отв.=700, h=160 | 1,38 | 19 435.00 | 16 900.00 |
Ходовые скобы устанавливаются по согласованию с заказчиком.
Цены на ж/б изделия при заказе могут отличатся, в зависимости от изменения цен на цемент, арматуру и другие материалы.