ЭЛЕМЕНТЫ КОЛОДЦЕВ (КС) представляют собой типовые ЖБИ, изготовление которых выполняется в соответствии с ГОСТ 8020-90. В качестве материала используется тяжелый армированный бетон.
Выбирая железобетонное кольцо, необходимо учитывать характеристики возводимого сооружения. Например, кольца бетонные для колодцев, расположенные на автодорогах, всегда оборудуются плитами перекрытия и люками, а при необходимости обеспечения водонепроницаемости конструкции применяют бетонные кольца с днищем.
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ (ПП)
Плиты перекрытия – это крышки, накрываемые горловину колодца сверху. Чаще всего, они оснащаются специальными отверстиями для люков.
ПЛИТА ДНИЩА (ПН)
Железобетонные плиты днища представляют собой монолитную плиту круглой формы и используются вместе с крышкой перекрытия и стеновым кольцом. Плита днища предназначена для монтажа смотровых, водоотводных, канализационных колодцев подземных трубопроводов канализационных, водо- и газопроводных сетей. Днища колодцев изготавливают из тяжелого бетона М200(В15) и армируются сварным каркасом из стержневой арматуры Ат-IIIC и Ат-IVC и A-I, А-II и А-III и проволоки.
Характеристики и стоимость
Марка изделия | Серия | Размеры, мм | Вес, т. | Цена за шт. с НДС, руб. | Цена за шт. без НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|
КС 20-9 | 3.900.1-14 выпуск 1 | D=2180, d=2000, h=890 | 1,50 | 21 505 ₽ | 18 700 ₽ |
КС 20-6 | 3.900.1-14 выпуск 1 | D=2180, d=2000, h=590 | 0,98 | 13 628 ₽ | 11 850 ₽ |
КС15-9 | 3.900.1-14 выпуск 1 | D=1680, d=1500, h=890 | 1,13 | 13 973 ₽ | 12 150 ₽ |
КС15-6 | 3.900.1-14 выпуск 1 | D=1680, d=1500, h=590 | 0,75 | 11 362 ₽ | 9 880 ₽ |
КС10-9 | 3.900.1-14 выпуск 1 | D=1160, d=1000, h=890 | 0,60 | 9 775 ₽ | 8 500 ₽ |
КС10-6 | 3.900.1-14 выпуск 1 | D=1160, d=1000, h=590 | 0,40 | 8 625 ₽ | 7 500 ₽ |
КС10-3 | 3.900.1-14 выпуск 1 | D=1160, d=1000, h=290 | 0,20 | 5 382 ₽ | 4 680 ₽ |
КС7-9 | 3.900.1-14 выпуск 1 | D=840, d=700, h=890 | 0,38 | 6 210 ₽ | 5 400 ₽ |
КС7-3 | 3.900.1-14 выпуск 1 | D=840, d=700,h=290 | 0,13 | 4 198 ₽ | 3 650 ₽ |
КО-6 | 3.900.1-14 выпуск 1 | D=840, d=580, h=70 | 0,05 | 1 794 ₽ | 1 560 ₽ |
- | - | - | - | - | - |
ПН10 | 3.900.1-14 выпуск 1 | 1500х1500х100 | 0,56 | 8 740 ₽ | 7 600 ₽ |
ПН15 | 3.900.1-14 выпуск 1 | 2000х2000х120 | 1,20 | 19 320 ₽ | 16 800 ₽ |
ПН20 | 3.900.1-14 выпуск 1 | 2500х2500х120 | 1,88 | 34 730 ₽ | 30 200 ₽ |
Внимание: Плиты днища колодца(ПН) наша компания изготавливает квадратной формы! (по ГОСТу ПН круглые) | - | - | - | - | |
1ПП10-1 | 3.900.1-14 выпуск 1 | D=1160, d отв.=700, h=150 | 0,25 | 5 980 ₽ | 5 200 ₽ |
1ПП10-2 | 3.900.1-14 выпуск 1 | D=1160, d отв.=700, h=150 | 0,25 | 7 648 ₽ | 6 650 ₽ |
1ПП15-1 | 3.900.1-14 выпуск 1 | D=1680, d отв.=700, h=150 | 0,68 | 12 420 ₽ | 10 800 ₽ |
1ПП15-2 | 3.900.1-14 выпуск 1 | D=1680, d отв.=700, h=150 | 0,68 | 13 570 ₽ | 11 800 ₽ |
1ПП20-1 | 3.900.1-14 выпуск 1 | D=2200, d отв.=700, h=160 | 1,38 | 24 150 ₽ | 21 000 ₽ |
1ПП20-2 | 3.900.1-14 выпуск 1 | D=2200, d отв.=700, h=160 | 1,38 | 28 635 ₽ | 24 900 ₽ |
Ходовые скобы устанавливаются по согласованию с заказчиком.
Цены на ж/б изделия при заказе могут отличатся, в зависимости от изменения цен на цемент, арматуру и другие материалы.