Лоток железобетонный, это прямоугольный желоб с полым и большим каналом для прокладки различных труб, кабель-каналов или просто для водоотведения. Данный вид ЖБИ изготавливается из тяжелого бетона с армированием из стали. Лотки применяются во всех видах строительства, где необходима прокладка сборных железобетонных тоннелей и каналов.
Производим железобетонные лотки марок ЛК, Л, БЛ, БШЛ, Л(кабельный), так же крышки перекрытия теплотрассы различных размеров.

Характеристики и стоимость
| Марка изделия | Серия,ГОСТ | Размеры, мм. | Вес, т. |
|---|---|---|---|
| ЛК75.45.45-1 | 3.006.1-8 выпуск 1-1 | 740х430х430 | 0,15 |
| ЛК75.60.60-1 | 3.006.1-8 выпуск 1-1 | 740х580х580 | 0,23 |
| ЛК75.90.60-1 | 3.006.1-8 выпуск 1-1 | 740х880х580 | 0,28 |
| ЛК75.150.90-1 | 3.006.1-8 выпуск 1-1 | 740х1780х580 | 0,63 |
| ЛК300.45.45-1 | 3.006.1-8 выпуск 1-1 | 2990х430х430 | 0,60 |
| ЛК300.60.60-1 | 3.006.1-8 выпуск 1-1 | 2990х580х580 | 0,88 |
| ЛК300.90.60-1 | 3.006.1-8 выпуск 1-1 | 2990х880х580 | 0,45 |
| ЛК300.150.90-1 | 3.006.1-8 выпуск 1-1 | 2990х1480х880 | 2,5 |
| - | - | - | - |
| Л6-8/2 | 3.006.1-2/87 вып.1 | 2980х1160х530 | 1,13 |
| Л6д-8 | 3.006.1-2/87 вып.1 | 720х1160х530 | 0,28 |
| Л4-8/2 | 3.006.1-2/87 вып.1 | 2980х780х530 | 0,9 |
| Л4д-8 | 3.006.1-2/87 вып.1 | 720х780х530 | 0,22 |
| Л7-8/2 | 3.006.1-2/87 вып.1 | 2980х1160х680 | 1,33 |
| Л7д-8 | 3.006.1-2/87 вып.1 | 720х1160х680 | 0,35 |
| Л10-8/2 | 3.006.1-2/87 вып.1 | 2980х1480х550 | 1,62 |
| Л10д-8 | 3.006.1-2/87 вып.1 | 720х1480х550 | 0,43 |
| Л11-8/2 | 3.006.1-2/87 вып.1 | 2980х1480х700 | 1,50 |
| Л11д-8 | 3.006.1-2/87 вып.1 | 720х1480х700 | 0,5 |
| - | - | - | - |
| ПТ12,5-8,6 | 1.243.1-4 | 800х600х80 | 0,096 |
| ПТ12,5-11,9 | 1.243.1-4 | 1100х900х80 | 0,198 |
| ПТ12,5-16,14 | 1.243.1-4 | 1600х1400х80 | 0,448 |
| П5-5 | 3.006.1-2/87 | 2990х780х70 | 0,4 |
| П5д-5 | 3.006.1-2/87 | 740х1780х70 | 0,1 |
| П5-8 | 3.006.1-2/87 | 2990х780х70 | 0,41 |
| П8-8 | 3.006.1-2/87 | 2990х1160х100 | 0,87 |
| П8-11 | 3.006.1-2/87 | 2990х1160х100 | 0,88 |
| П8д-8 | 3.006.1-2/87 | 740х1160х100 | 0,21 |
| П11-8 | 3.006.1-2/87 | 2990х1480х100 | 1,10 |
| П11д-8 | 3.006.1-2/87 | 740х1480х100 | 0,27 |
| - | - | - | - |
| ПТ75.45.6-3 | 3.006.1-8 | 740х430х60 | 0,05 |
| ПТ75.60.8-3 | 3.006.1-8 | 740х580х80 | 0,09 |
| ПТ75.90.10-3 | 3.006.1-8 | 740х880х100 | 0,16 |
| ПТ75.150.12-3 | 3.006.1-8 | 740х1480х120 | 0,33 |
| ПТ300.60.10-1,5 | 3.006.1-8 | 2990х580х100 | 0,44 |
| ПТ300.90.10-1,5 | 3.006.1-8 | 2990х880х100 | 0,7 |
| ПТ300.150.12-3 | 3.006.1-8 | 2990х1480х120 | 1,33 |
| - | - | - | - |
| ПО-1 | 3.006.1-2/87 вып.6 | 2300х2000х180 | 1,75 |
| ПО-2 | 3.006.1-2/87 вып.6 | 1450х1500х120 | 0,55 |
| ПО-3 | 3.006.1-2/87 вып.6 | 1750х1500х160 | 0,90 |
| ПО-4 | 3.006.1-2/87 вып.6 | 2300х1500х200 | 1,53 |
| - | - | - | - |
| ПТО200.240.14-6 | 3.006.1-8 вып.1-2 | 2380х2000х140 | 1,67 |
| ПТО150.240.14-6 | 3.006.1-8 вып.1-2 | 2380х1480х140 | 1,23 |
| ПТО150.180.14-6 | 3.006.1-8 вып.1-2 | 1780х1480х140 | 0,93 |
| ПТО150.150.12-6 | 3.006.1-8 вып.1-2 | 1480х1480х120 | 0,65 |

8 (3022) 282-103