Плиты перекрытия многопустотные – недорогой, удобный и незаменимый, во многих случаях, стройматериал. С их укладкой можно завершить строительство гаража, отделить подвал от основного корпуса здания, вывести этажи или использовать, как часть общей конструкции крыши. Как и другой подобный строительный материал из железобетона, применяемый в разных сферах строительства. Плиты изготавливаются согласно ГОСТ 9561-2016.
Характеристики и стоимость
Марка изделия | Серия | Размеры, мм LхBхH | Вес, т. | Цена за шт. с НДС, руб. | Цена за шт. без НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ПК 72-15-8АтVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 7180х1490х220 | 3,40 | 57 155 ₽ | 49 700 ₽ |
ПК 72-12-8АтVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 7180х1190х220 | 2,60 | 45 080 ₽ | 39 200 ₽ |
ПК 63-15-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 6280х1490х220 | 2,96 | 48 530 ₽ | 42 200 ₽ |
ПК 63-12-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 6280х1190х220 | 2,25 | 38 755 ₽ | 32 700 ₽ |
ПК 60-15-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 5980х1490х220 | 2,85 | 45 655 ₽ | 39 700 ₽ |
ПК 60-12-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 5980х1190х220 | 2,18 | 36 110 ₽ | 31 400 ₽ |
ПК 59-15-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 5880х1490х220 | 2,8 | 44 850 ₽ | 39 000 ₽ |
ПК 59-12-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 5880х1190х220 | 2,13 | 35 535 ₽ | 30 900 ₽ |
ПК 58-15-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 5780х1490х220 | 2,75 | 44 045 ₽ | 38 300 ₽ |
ПК 58-12-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 5780х1190х220 | 2,08 | 34 960 ₽ | 30 400 ₽ |
ПК 57-15-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 5680х1490х220 | 2,7 | 43 125 ₽ | 37 500 ₽ |
ПК 57-12-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 5680х1190х220 | 2,05 | 34 270 ₽ | 29 800 ₽ |
ПК 55-15-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 5480х1490х220 | 2,6 | 41 860 ₽ | 36 400 ₽ |
ПК 55-12-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 5480х1190х220 | 1,98 | 33 005 ₽ | 28 700 ₽ |
ПК 54-15-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 5380х1490х220 | 2,55 | 40 825₽ | 35 500 ₽ |
ПК 54-12-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 5380х1190х220 | 1,93 | 31 510 ₽ | 27 400 ₽ |
ПК 51-15-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 5080х1490х220 | 2,40 | 38 985 ₽ | 33 900 ₽ |
ПК 51-12-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 5080х1190х220 | 1,85 | 29 440 ₽ | 25 600 ₽ |
ПК 48-15-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 4780х1490х220 | 2,28 | 35 535 ₽ | 30 900 ₽ |
ПК 48-12-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 4780х1190х220 | 1,73 | 27 945 ₽ | 24 300 ₽ |
ПК 47-15-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 4680х1490х220 | 2,23 | 34 845 ₽ | 30 300 ₽ |
ПК 47-12-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 4680х1190х220 | 1,68 | 27 485 ₽ | 23 900 ₽ |
ПК 45-15-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 4480х1490х220 | 2,13 | 33 580 ₽ | 29 200 ₽ |
ПК 45-12-8АтIVта | 1.241-1 /2.141.-1 | 4480х1190х220 | 1,6 | 26 220 ₽ | 22 800 ₽ |
ПК 42-15-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 4180х1490х220 | 1,98 | 31 165 ₽ | 27 100 ₽ |
ПК 42-12-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 4180х1190х220 | 1,5 | 24 495 ₽ | 21 300 ₽ |
ПК 41-15-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 4080х1490х220 | 1,93 | 30 475 ₽ | 26 500 ₽ |
ПК 41-12-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 4080х1190х220 | 1,48 | 24 035 ₽ | 20 900 ₽ |
ПК 39-15-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 3880х1490х220 | 1,85 | 28 750 ₽ | 25 000 ₽ |
ПК 39-12-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 3880х1190х220 | 1,4 | 22 483 ₽ | 19 550 ₽ |
ПК 38-15-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 3780х1490х220 | 1,8 | 27 715 ₽ | 24 100 ₽ |
ПК 38-12-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 3780х1190х220 | 1,35 | 21 965₽ | 19 100 ₽ |
ПК 36-15-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 3580х1490х220 | 1,4 | 26 795 ₽ | 23 300 ₽ |
ПК 36-12-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 3580х1190х220 | 1,28 | 20 930 ₽ | 18 200 ₽ |
ПК 35-15-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 3480х1490х220 | 1,65 | 25 760 ₽ | 22 400 ₽ |
ПК 35-12-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 3480х1190х220 | 1,25 | 20 470 ₽ | 17 800 ₽ |
ПК 34-15-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 3380х1490х220 | 1,6 | 25 070 ₽ | 21 800 ₽ |
ПК 34-12-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 3380х1190х220 | 1,2 | 20 010 ₽ | 17 400 ₽ |
ПК 33-15-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 3280х1490х220 | 1,55 | 24 265 ₽ | 21 100 ₽ |
ПК 33-12-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 3280х1190х220 | 1,18 | 19 148 ₽ | 16 650 ₽ |
ПК 30-15-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 2980х1490х220 | 1,43 | 21 965 ₽ | 19 100 ₽ |
ПК 30-12-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 2980х1190х220 | 1,08 | 17 595 ₽ | 15 300 ₽ |
ПК 28-15-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 2780х1490х220 | 1,33 | 20 930 ₽ | 18 200 ₽ |
ПК 28-12-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 2780х1190х220 | 1 | 16 675 ₽ | 14 500 ₽ |
ПК 27-15-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 2680х1490х220 | 1,28 | 20 125₽ | 17 500 ₽ |
ПК 27-12-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 2680х1190х220 | 1 | 15 870 ₽ | 13 800 ₽ |
ПК 24-15-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 2380х1490х220 | 1,13 | 17 710₽ | 15 400 ₽ |
ПК 24-12-8та | 1.241-1 /2.141.-1 | 2380х1190х220 | 0,85 | 14 145 ₽ | 12 300 ₽ |
Возможно изготовление плит с индивидуальными размерами.
Цены на ж/б изделия при заказе могут отличатся, в зависимости от изменения цен на цемент, арматуры и другие материалы.